Ambulante Zusatzversicherung.
Alternativen Nutzen, Leistungen verbessern.
- Ihr BSW-Vorteil: bis zu 2,5% Rabatt
- Keine Wartezeiten
- Bis zu 100% Erstattung
- Keine Gesundheitsprüfung oder nur ein einfacher Gesundheits-Check
Für Ihre Gesundheit nur das Beste
Mit unserem Angebot an ambulanten Zusatzversicherungen haben Sie eine große Vielfalt an Leistungen zur Auswahl und genießen damit zeitgemäße, moderne Behandlung und Vorsorge. Zugleich schließen Sie die Lücke der gesetzlichen Leistungen.
Sie möchten einen Heilpraktiker aufsuchen oder alternative Behandlungsverfahren nutzen? Unsere ambulante Zusatzversicherung bietet Ihnen einen leistungsstarken Gesundheitsschutz – ganz individuell nach Ihren Wünschen.
Ambulante Zusatzversicherung - Übersicht der Tarife
Bitte geben Sie zur Berechnung Ihrer Monatsbeiträge Ihr Geburtsjahr ein:
Kompakt --,-- € | Premium+ --,-- € | |
---|---|---|
Ja | Ja | |
Komfort: Wir leisten 100% für Vorsorgeuntersuchungen einmal je Versicherungsjahr - auch außerhalb vorgegebener Altersgrenzen und Zeitabstände der GKV. | ||
Nein | Ja | |
Komfort: Wir bieten umfassenden Vorsorgeschutz, der über die Leistungen der Krankenkasse hinausgeht, für Kinder und Jugendliche, Schwangere sowie Krebsvorsorge für Männer und Frauen. Dazu gehört ein umfangreicher Gesundheits-, Sport- und Fitnesscheck. | ||
Nein | Ja | |
Wir übernehmen die Kosten für Präventionsmaßnahmen, wie z.B. Stressbewältigungsprogramme und Ernährungsberatung, bis zu 100 € in zwei aufeinanderfolgenden Versicherungsjahren, nachdem die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ihren Anteil gezahlt hat. | ||
Nein | Ja | |
Wir übernehmen 100 % der Kosten für Vorsorgeuntersuchungen und Schutzimpfungen gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) des Robert Koch-Instituts – bis zu 1.000 € in zwei aufeinanderfolgenden Versicherungsjahren. | ||
Ja | Nein | |
Wir erstatten bis zu 175 € jährlich für Sehhilfen wie Brillengestelle, Brillengläser und Kontaktlinsen, wenn sich Ihre Sehstärke um mindestens 0,5 Dioptrien ändert. Im ersten und zweiten Versicherungsjahr erstatten wir Ihnen insgesamt bis zu 100 €. | ||
Ja | Nein | |
Wir erstatten 20 % der Zahnersatzkosten: insgesamt bis zu 200 € im ersten und zweiten Versicherungsjahr, ab dem dritten Jahr bis zu 500 € pro Jahr, und bei Unfällen bis zu 2.000 € pro Jahr. Für Inlays und Implantate übernehmen wir keine Kosten. | ||
Naturmedizin | Naturmedizin | Naturmedizin |
Akupunktur | Akupunktur Nein | Akupunktur Nein |
Osteopathie | Osteopathie Nein | Osteopathie Nein |
Homöopathie | Homöopathie Nein | Homöopathie Nein |
Gesundheitsprüfung | Gesundheitsprüfung Nein | Gesundheitsprüfung Nein |
Sofort-Leistung ohne Wartezeit | Sofort-Leistung ohne Wartezeit Ja | Sofort-Leistung ohne Wartezeit Ja |
Tarif und Bedingungen | Tarif und Bedingungen Tarif 510 515 Tarif 510 515 177 Kompakt ohne Naturmedizin (pdf) Kompakt mit Naturmedizin (pdf) | Tarif und Bedingungen Tarif 172 Tarif 172 177 Premium+ ohne Naturmedizin (pdf) Premium+ mit Naturmedizin (pdf) |
Ihr Monatsbeitrag | --,-- € pro Monat Online abschließen | --,-- € pro Monat Online abschließen |
Service-App
Rechnung scannen - fertig - los!
Einfache und intuitive Bedienung
Belege via Foto einreichen
Schnelle Rechnungserstattung
Vertragsverwaltung
Persönliche Daten ändern