Ambulante Zusatzversicherung.
Alternativen Nutzen, Leistungen verbessern.
- Keine Wartezeiten
- Bis zu 100% Erstattung
- Keine Gesundheitsprüfung oder nur ein einfacher Gesundheits-Check
Ambulante Zusatzversicherung - Verwöhnen Sie Ihre Gesundheit.
Mit unserem Angebot an ambulanten Zusatzversicherungen haben Sie eine große Vielfalt an Leistungen zur Auswahl und genießen damit zeitgemäße, moderne Behandlung und Vorsorge. Zugleich schließen Sie die Lücke der gesetzlichen Leistungen. Sie möchten einen Heilpraktiker aufsuchen oder alternative Behandlungsverfahren nutzen? Unsere ambulante Zusatzversicherung bietet Ihnen einen leistungsstarken Gesundheitsschutz – ganz individuell nach Ihren Wünschen.
Ambulante Zusatzversicherung - Tarife und Leistungen.
Unsere ambulanten Zusatzversicherungen ergänzen die gesetzlichen Leistungen und bieten Ihnen mehr Wahlfreiheit
wenn es um alternative Behandlungsmöglichkeiten geht.
Bitte geben Sie zur Berechnung Ihrer Monatsbeiträge Ihr Geburtsjahr ein:
Vorsorge & Prävention --,-- € | Sehhilfen & Hilfsmittel --,-- € | Natur-Medizin --,-- € | Ambulant Premium --,-- € | |
---|---|---|---|---|
Ja | Nein | Nein | Ja | |
Info: Innerhalb von jeweils 2 aufeinanderfolgenden Versicherungsjahren max. 1.000 € für Vorsorgeuntersuchungen und Schutzimpfungen, max.100 € für Prävention sofern GKV-Vorleistung | ||||
100 % | Nein | Nein | 100 % | |
| ||||
Reiseschutzimpfungen | Reiseschutzimpfungen 100 % | Reiseschutzimpfungen Nein | Reiseschutzimpfungen Nein | Reiseschutzimpfungen 100 % |
Stressbewältigungsprogramme, Ernährungsberatung, etc. | Stressbewältigungsprogramme, Ernährungsberatung, etc. 100 % | Stressbewältigungsprogramme, Ernährungsberatung, etc. Nein | Stressbewältigungsprogramme, Ernährungsberatung, etc. Nein | Stressbewältigungsprogramme, Ernährungsberatung, etc. 100 % |
Nein | Ja | Nein | Ja | |
Info: Max. 400 € innerhalb von 2 aufeinanderfolgenden Versicherungsjahren für Brillen und Kontaktlinsen, max. 800 € je Auge für Laser-OPs; max. 800 € innerhalb von jeweils 2 aufeinanderfolgenden Versicherungsjahren für Hilfsmittel | ||||
Nein | 100 % | Nein | 100 % | |
| ||||
Nein | 100% | Nein | 100 % | |
z.B. für Hörgeräte, Sprechgeräte, Insulinpumpen, Schlafapnoegeräte, Orthopädische Rumpf‐, Arm‐ und Beinstützapparate, etc. | ||||
Nein | Nein | Ja | Ja | |
Info: Naturmedizin 500 max. 500 € je Versicherungsjahr, Naturmedizin 1.000 max. 1.000 € je Versicherungsjahr | ||||
Nein | Nein | 85% | 85 % | |
z.B. für Akupunktur, Behandlung nach Schüssler, Homöopathie, Elektrotherapie, Lymphdrainage, Magnetfeldtherapie, Osteopathie | ||||
Tarif und Bedingungen | Tarif und Bedingungen Tarif 172 Vorsorge & Prävention (pdf) | Tarif und Bedingungen Tarif 173 Sehhilfen & Hilfsmittel (pdf) | Tarif und Bedingungen Tarif 177 Natur-Medizin (pdf) | Tarif und Bedingungen Tarif 172,173,178 Ambulant Premium (pdf) |
Ihr Monatsbeitrag | --,-- € pro Monat Online abschließen | --,-- € pro Monat Online abschließen | --,-- € pro Monat Online abschließen | --,-- € pro Monat Online abschließen |
Downloads Ambulante Zusatzversicherung.
Beispielrechnungen.
Beispielrechnung Heilpraktiker. | |
---|---|
Osteopathie beim Heilpraktiker, 4 Behandlungen | 346,00 € |
Akupunktur zur Schmerztherapie beim Arzt | 464,20 € |
Lymphdrainage, 10× | 205,00 € |
Gesamtkosten | 1.015,20 € |
GKV-Regelleistung | 0,00 € |
Eigenbeteiligung Patient | 1.015,20 € |
Unsere Leistung (Tarif 178)* | 862,92 € |
Beispielrechnung Vorsorge und Prävention. | |
---|---|
Große Gesundheitsuntersuchung | 108,61 € |
Große Krebsvorsorge inkl. Ultraschall | 167,46 € |
Auslandsreise-Schutzimpfung | 272,00 € |
Gesamtkosten | 548,07 € |
GKV-Leistung (außerhalb der definierten Standards) | 0,00 € |
Eigenbeteiligung Patient | 548,07 € |
Unsere Leistung (Tarif 172)* | 548,07 € |
Service-App
Rechnung scannen - fertig - los!
Einfache und intuitive Bedienung
Belege via Foto einreichen
Schnelle Rechnungserstattung
Vertragsverwaltung
Persönliche Daten ändern