Auslandsreise-Krankenversicherung.
Im Ausland medizinisch bestens abgesichert.
- Keine Wartezeit
- Als Einzel- und Familienschutz abschließbar
- Für alle Reisen im Jahr bis zu 70 Tage
Einfach, schnell, günstig
Wir wollen, dass Sie auf der ganzen Welt sicher unterwegs sind und im Notfall optimalen Schutz haben. Darum ist die Auslandsreise-Krankenversicherung des Münchener Verein besonders günstig und ihr Abschluss ganz einfach. Zusätzlich hilft Ihnen unsere Urlaubscheckliste an alles Wichtige zu denken, um ganz entspannt auf Reisen zu gehen.
Unsere Tarife
Bitte geben Sie zur Berechnung Ihres Jahresbeitrags Ihr Geburtsjahr ein:
Single | Familie |
---|---|
100% Erstattung für:
| 100% Erstattung für:
|
Weitere Vorteile:
| Weitere Vorteile:
|
--,-- € Jetzt abschließen | --,-- € Jetzt abschließen |
Ihre Leistungen und Vorteile
Ohne Gesundheitsprüfung und ohne Altersgrenze abschließbar
Nur eine Police für alle Reisen im Jahr bis zu 70 Tage
Schutz auf Urlaubs- und Geschäftsreisen
Noch am Reisetag bis zum Antritt der Reise Online-Abschluss möglich
Kostenloser 24-Stunden-Reise-Notruf (+ 49 89 5152-1522), erreichbar an 365 Tagen im Jahr
Die Auslandsreise-Krankenversicherung im Überblick.
Mit unserer leistungsstarken ReisekrankenVersicherung können Sie bei Reisen im Ausland eine optimale ärztliche Versorgung in Anspruch nehmen. Genießen Sie das gute Gefühl, auf einen zuverlässigen Versicherungsschutz vertrauen zu können und nicht mit unkalkulierbaren Kosten rechnen zu müssen. Die Auslandsreise-Krankenversicherung kann als Single- und als Familienversicherung abgeschlossen werden. Und das leisten wir für Sie:
Single --,-- € | Familie --,-- € | |
---|---|---|
Einzelperson | Familie | |
Im Tarif Familie besteht Versicherungsschutz für Ehe- und eingetragene Lebenspartner, sowie alle Kinder bis zum 25. Lebensjahr, die mit im gemeinsamen Haushalt leben. | ||
Krankenversicherungsschutz privat und beruflich für alle Reisen im Jahr bis zu 70 Tage | Krankenversicherungsschutz privat und beruflich für alle Reisen im Jahr bis zu 70 Tage 100% Erstattung | Krankenversicherungsschutz privat und beruflich für alle Reisen im Jahr bis zu 70 Tage 100% Erstattung |
100% Erstattung | 100% Erstattung | |
Inkl. verordnete Arznei-, Verband- und Heilmittel sowie erstmals während der Auslandsreise ärztlich verordnete Hilfsmittel. Beispiele für Hilfsmittel: Sprechgeräte, Perücken, Prothesen, Sauerstoffkonzentrator in einfacher Ausführung - ausgenommen Sehhilfen, Hörgeräte. | ||
100% Erstattung | 100% Erstattung | |
Ärztliche und sonstige medizinische Leistungen in einem Krankenhaus im Aufenthaltsland inkl. Unterkunft und Verpflegung bei stationärer Heilbehandlung. | ||
100% Erstattung | 100% Erstattung | |
Schmerzstillende konservierende Zahnbehandlungen sowie provisorischer Zahnersatz und Reparaturen von vorhandenem Zahnersatz, wenn medizinisch notwendig. | ||
100% Erstattung | 100% Erstattung | |
Medizinisch sinnvoller und vertretbarer Rücktransport aus dem Ausland sowie Rücktransport einer Begleitperson sofern für diese auch Versicherungsschutz im Tarif Auslandsreise besteht. | ||
Bis 64 Jahre | Bis 64 Jahre 8,40 € | Bis 64 Jahre 18,60 € |
65 bis 74 Jahre | 65 bis 74 Jahre 19,80 € | 65 bis 74 Jahre 39,60 € |
Ab 75 Jahre | Ab 75 Jahre 28,20 € | Ab 75 Jahre 59,40 € |
100% Erstattung | 100% Erstattung | |
Such-, Rettungs- und Bergungskosten wegen eines medizinischen Notfalls oder Tod bis max. 5.000 €. | ||
100% Erstattung | 100% Erstattung | |
Bestattung im Ausland bis maximal in Höhe der Kosten für die Überführung. | ||
100% Erstattung | 100% Erstattung | |
Unterkunft und Verpflegung einer Begleitperson im Krankenhaus bei stationärer Heilbehandlung des versicherten minderjährigen Kindes. | ||
Ja | Ja | |
Kinderbetreuung versicherter minderjähriger Kinder bei Krankenhausaufenthalt der Eltern oder bei Tod bis zur Rückkehr an den ständigen Wohnort des Verstorbenen. | ||
Ja | Ja | |
Die Behandlung von Frühgeborenen bei einer Frühgeburt wird bis zum Ende der 36. Schwangerschaftswoche übernommen. | ||
Ja | Ja | |
Sofern es bei Einreise in das Land keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gibt. | ||
24-Stunden-Reise-Notruf-Service | 24-Stunden-Reise-Notruf-Service Ja | 24-Stunden-Reise-Notruf-Service Ja |
Tarif und Bedingungen | Tarif und Bedingungen Tarif 501 Single (pdf) | Tarif und Bedingungen Tarif 502 Familie (pdf) |
Ihr Jahresbeitrag | --,-- € pro Jahr Online abschließen | --,-- € pro Jahr Online abschließen |
Downloads Auslandsreise-Krankenversicherung.
Starke Leistungen, günstige Beiträge
Altersgruppe | Ausland Single | Ausland Familie |
---|---|---|
0 - 64 Jahre | 8,40 € | 18,60 € |
65 - 74 Jahre | 19,80 € | 39,60 € |
ab 75 Jahre | 28,20 € | 59,40 € |
Service-App
Rechnung scannen - fertig - los!
Einfache und intuitive Bedienung
Belege via Foto einreichen
Schnelle Rechnungserstattung
Vertragsverwaltung
Persönliche Daten ändern