AMBULANTE ZUSATZVERSICHERUNG.
ALTERNATIVEN NUTZEN, LEISTUNGEN VERBESSERN.

AMBULANTE ZUSATZVERSICHERUNG.
ALTERNATIVEN NUTZEN, LEISTUNGEN VERBESSERN.
AMBULANTE ZUSATZVERSICHERUNG - Verwöhnen Sie Ihre Gesundheit.
Mit unserem Angebot an ambulanten Zusatzversicherungen haben Sie eine große Vielfalt an Leistungen zur Auswahl und genießen damit zeitgemäße, moderne Behandlung und Vorsorge. Zugleich schließen Sie die Lücke der gesetzlichen Leistungen. Sie möchten einen Heilpraktiker aufsuchen oder alternative Behandlungsverfahren nutzen? Unsere ambulante Zusatzversicherung bietet Ihnen einen leistungsstarken Gesundheitsschutz – ganz individuell nach Ihren Wünschen.
Ambulante Zusatzversicherung - die attraktiven Konditionen.
- Keine Wartezeiten.
- Keine Gesundheitsprüfung oder nur einfacher Gesundheits-Check.
- Sicherheits‐Garantie: Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfähigkeit.
- 6 Monate‐Geld‐zurück‐Garantie: Verlängertes Widerrufsrecht.
- Assistance‐Leistungen: Gesundheits‐Hotline, Gesundheitsportal.
Ambulante Zusatzversicherung - Tarife und Leistungen.
Unsere ambulanten Zusatzversicherungen ergänzen die gesetzlichen Leistungen und bieten Ihnen mehr Wahlfreiheit wenn es um alternative Behandlungsmöglichkeiten geht.
Ihre Leistungen | Vorsorge & | Sehhilfen & | Natur- | Ambulant |
---|---|---|---|---|
Vorsorge, Prävention und Schutzimpfungen | ||||
Vorsorgeschutz über die Leistungen der Krankenkasse hinaus | 100 % | - | - | 100 % |
Reiseschutzimpfungen | 100 % | - | - | 100 % |
Stressbewältigungsprogramme, Ernährungsberatung, etc. | 100 % | - | - | 100 % |
Info: Innerhalb von jeweils 2 aufeinanderfolgenden Versicherungsjahren max. 1.000 € für Vorsorgeuntersuchungen und Schutzimpfungen, max.100 € für Prävention sofern GKV-Vorleistung | ||||
Sehhilfen und Hilfsmittel (Tarif 173) | ||||
Leistungen für Sehhilfen | - | 100 % | - | 100 % |
Leistungen für Hilfsmittel | - | 100 % | - | 100 % |
Info: Max. 400 € innerhalb von 2 aufeinanderfolgenden Versicherungsjahren für Brillen und Kontaktlinsen, max. 800 € je Auge für Laser-OPs; max. 800 € innerhalb von jeweils 2 aufeinanderfolgenden Versicherungsjahren für Hilfsmittel | ||||
Naturmedizin | ||||
Behandlung durch Ärzte, Heilpraktiker und Osteopathen | - | - | 85 % | 85 % |
Info: Naturmedizin 500 max. 500 € je Versicherungsjahr, Naturmedizin 1.000 max. 1.000 € je Versicherungsjahr | ||||
Vorsorge & Prävention: Jetzt abschließen | Sehhilfen & Hilfsmittel: Jetzt abschließen | Naturmedizin: Jetzt abschließen |
Beispielrechnungen.
Beispielrechnung Heilpraktiker. | |
---|---|
Osteopathie beim Heilpraktiker, 4 Behandlungen | 346,00 € |
Akupunktur zur Schmerztherapie beim Arzt | 464,20 € |
Lymphdrainage, 10× | 205,00 € |
Gesamtkosten | 1.015,20 € |
GKV-Regelleistung | 0,00 € |
Eigenbeteiligung Patient | 1.015,20 € |
Unsere Leistung (Tarif 178) | 862,92 € |
Beispielrechnung Vorsorge und Prävention. | |
---|---|
Große Gesundheitsuntersuchung | 108,61 € |
Große Krebsvorsorge inkl. Ultraschall | 167,46 € |
Auslandsreise-Schutzimpfung | 272,00 € |
Gesamtkosten | 548,07 € |
GKV-Leistung (außerhalb der definierten Standards) | 0,00 € |
Eigenbeteiligung Patient | 548,07 € |
Unsere Leistung (Tarif 172) | 548,07 € |
ServiceApp: Der digitale Kanal zu Ihrer Krankenversicherung.
Rechnung scannen - fertig - los!
- Rechnungen, Rezepte, Verordnungen, Heil- und Kostenpläne online einreichen und damit Zeit & Portokosten sparen
- Schnelle Bearbeitung, Leistungsmitteilungen digital empfangen
- Persönliche Daten und Daten zu Ihren Verträgen einsehen und ändern



