ZAHNZUSATZVERSICHERUNG.
ERSTKLASSIGER ZUSATZSCHUTZ FÜR IHRE ZÄHNE.

ZAHNZUSATZVERSICHERUNG.
ERSTKLASSIGER ZUSATZSCHUTZ FÜR IHRE ZÄHNE.
ZAHNZUSATZVERSICHERUNG - Erhalten Sie sich Ihr Lächeln.
Gesunde Zähne bedeuten Lebensqualität. Doch trotz sorgfältiger Pflege und regelmäßiger Vorsorge wird irgendwann eine Behandlung notwendig. Es gibt heute viele hervorragende Möglichkeiten für Zahnersatz- und Zahnerhalt-Maßnahmen. Leider kann nur ein Teil der Kosten von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden.
Zahnzusatzversicherung - die attraktiven Konditionen.
- Keine Gesundheitsfragen.
- Keine Wartezeit.
- 300 Euro Zusatzleistung: Als Ergänzung der Höchsterstattungsbeträge während der ersten 4 Versicherungsjahre.
- Sicherheits-Garantie: Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfähigkeit.
- 6 Monate‐Geld‐zurück‐Garantie: Verlängertes Widerrufsrecht.
- Assistance‐Leistungen: Zahnexperten‐Hotline, Gesundheitsportal.
Zahnzusatzversicherung - Tarife und Leistungen.
Sie möchten erstklassigen Zahnersatz wie z. B. Kronen oder Implantate absichern? Und zusätzlich auch Zahnbehandlungen und Prophylaxe? Mit den Zahn-Zusatzversicherungen des Münchener Verein treffen Sie immer die richtige Wahl.
Ihre Leistungen* |
|
|
|
---|---|---|---|
Ihr Monatsbeitrag | 7,37 € | 18,70 € | 22,09 € |
Zahnersatz (Tarif 571) | |||
Kronen, Brücken, Prothesen | 90 % | 90 % | 90 % |
Onlays, Veneers, Verblendungen | 90 % | 90 % | 90 % |
Implantate inkl. chirurgischer Maßnahmen, wie z. B. Knochenaufbau | 90 % | 90 % | 90 % |
Zahnbehandlung (Tarif 572) | |||
Inlays aus Edelmetall oder Keramik, Kunststofffüllungen | - | 100 % | 100 % |
Kieferorthopädie bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres | - | 90 % | 90 % |
Zahnbehandlung (Tarif 573) | |||
Wurzel- und Parodontalbehandlungen, Aufbissbehelfe und Schienen | - | - | 100% |
Zahnvorsorge (Tarif 574) | |||
Prophylaxe (max. 170 € pro Versicherungsjahr) | - | 100% | 100% |
Weitere Leistungen | |||
z. B. für Akupunktur, Vollnarkose für Schmerz- und Angstpatienten | 90% | 90 % bzw. 100 % | 90 % bzw. 100 % |
Höchsterstattungsbeträge (Tarife 571, 572, 573) | |||
Pro Tarifbaustein | Höchsterstattungsbetrag Gesamt | Höchsterstattungsbetrag Gesamt | Höchsterstattungsbetrag Gesamt |
1. Versicherungsjahr max. 300 € | 300 € 600 € 900 € 1.200 € | 600 € 1.200 € 1.800 € 2.400 € | 900 € |
Ihr Monatsbeitrag | 7,37 € | 18,70 € | 22,09 € |
Zahnersatz Premium abschließen | Zahnzusatz Premium abschließen |
* Unter Einbezug der Leistungen (der/Ihrer) gesetzlichen Krankenversicherung.
Starke Leistungen, günstige Beiträge
Altersgruppe* | Zahnersatz Premium | Zahnzusatz Premium | Zahnzusatz Exklusiv |
---|---|---|---|
0–20 | 0,97 € | 13,38 € | 14,68 € |
21-30 | 7,37 € | 18,70 € | 22,09 € |
31-40 | 16,39 € | 27,72 € | 31,11 € |
41-50 | 22,21 € | 33,54 € | 36,93 € |
51-60 | 32,49 € | 43,82 € | 47,21 € |
ab 61 | 43,16 € | 54,49 € | 57,88 € |
*Mit Erreichen der jeweils nächsten Altersgruppe ist ab Januar des jeweiligen Jahres der nächst höhere Beitrag zu entrichten.
Beispielrechnung.
Sie sparen bis zu 100 % des Eigenanteils beim Zahnarzt - ohne Gesundheitsfragen und ohne Wartezeiten und profitieren zusätzlich von attraktiven BMW-Sonderkonditionen.
Beispielrechnung Zahnbehandlung. | |
---|---|
Honorar | 500 € |
Gesamtkosten | 1.000 € |
GKV-Leistung entspricht dreiflächiger Amalgamfüllung | 59 € |
Eigenbeteiligung Patient | 941 € |
Unsere Leistung | 941 € |
Beispielrechnung Zahnersatz. | |
---|---|
Honorar | 2.500 € |
Gesamtkosten | 4.000 € |
Festzuschuss GKV | 487 € |
Eigenbeteiligung Patient | 3.513 € |
Unsere Leistung | 3.113 € |
Sie möchten einen Rundum-Schutz für die Absicherung Ihrer Zähne?
Dann sind unsere ZahnGesund Tarife genau das Richtige für Sie. Alle Tarife leisten für Zahnersatz, Füllungen, Prophylaxe, Wurzelbehandlungen und Kieferorthopädie.
ServiceApp: Der digitale Kanal zu Ihrer Krankenversicherung.
Rechnung scannen - fertig - los!
- Rechnungen, Rezepte, Verordnungen, Heil- und Kostenpläne online einreichen und damit Zeit & Portokosten sparen
- Schnelle Bearbeitung, Leistungsmitteilungen digital empfangen
- Persönliche Daten und Daten zu Ihren Verträgen einsehen und ändern



